ICM
Cotações ICM
Preços médios de referência dos cereais e dos restantes produtos agrícolas nas dez províncias de Moçambique.
Cereais — médias provinciais
Valores em meticais por quilograma. — significa média indisponível. Deslize a tabela para os lados.
| Província | Milho | Arroz | Arroz em casca | Mapira | Mexoeira |
|---|---|---|---|---|---|
| Niassa | 15,61 | 67,20 | — | 15,00 | — |
| Cabo Delgado | 17,46 | 28,12 | — | 25,55 | 40,83 |
| Nampula | 19,32 | 22,00 | — | 20,00 | 30,00 |
| Zambézia | 14,36 | 24,47 | — | — | — |
| Tete | 15,93 | 59,33 | — | — | — |
| Sofala | 22,08 | 40,00 | — | 24,20 | 14,00 |
| Manica | 19,17 | 22,50 | — | 16,58 | 15,04 |
| Inhambane | 48,33 | — | 41,00 | 60,00 | — |
| Gaza | 21,40 | — | 25,67 | — | — |
| Maputo | 44,58 | 70,63 | — | — | — |
Milho — comparação entre províncias
MT/kg. Barras verdes: milho; barras douradas: milho branco.
Zambézia
14,36
Niassa
15,61
Tete
15,93
Cabo Delgado
17,46
Manica
19,17
Nampula
19,32
Gaza
21,40
Sofala
22,08
Maputo · branco
44,58
Inhambane · branco
48,33
